| 001 | NM 001 |  | 24 de septiembre de 1906 | T. Roosevelt | Monumento Nacional de la Torre del Diablo | Wyoming | NPS | |
| 002 | NM 002 |  | 8 de diciembre de 1906 | T. Roosevelt | Monumento Nacional El Morro1 | Nuevo México | NPS | |
| 003 | NM 003 |  | 8 de diciembre de 1906 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Castillo de Montezuma2 | Arizona | NPS | |
| 008 | NM 004 |  | 16 de noviembre de 1907 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Gila Cliff Dwellings | Nuevo México | NPS | 2,16 |
| 009 | NM 005 |  | 19 de diciembre de 1907 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Tonto | Arizona | NPS | 4,53 |
| 010 | NM 006 |  | 9 de enero de 1908 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Muir Woods | California | NPS | |
| 013 | NM 007 |  | 16 de enero de 1908 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Pinnacles | California | NPS | 98,19 |
| 014 | NM 008 |  | 7 de febrero de 1908 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Jewel Cave | Dakota del Sur | NPS | 5,15 |
| 015 | NM 009 |  | 16 de abril de 1908 | T. Roosevelt | Monumento Nacional Natural Bridges | Utah | NPS | |
| 020 | NM 010 |  | 20 de marzo de 1909 | W. Taft | Monumento Nacional Navajo | Arizona | NPS | |
| 021 | NM 011 |  | 12 de julio de 1909 | W. Taft | Monumento Nacional Oregon Caves | Oregón | NPS | |
| 025 | NM 012 |  | 1 de noviembre de 1909 | W. Taft | Monumento Nacional Gran Quivira (El 28 de octubre de 1988 cambio de nombre a MN Salinas Pueblo Missions) | Nuevo México | NPS | |
| 027 | NM 013 |  | 30 de mayo de 1910 | W. Taft | Monumento Nacional Puente del Arco Iris | Utah | NPS | |
| 029 | NM 014 |  | 24 de mayo de 1911 | W. Taft | Monumento Nacional de Colorado | Colorado | NPS | |
| 030 | NM 015 |  | 7 de junio de 1911 | W. Taft | Monumento Nacional Devils Postpile | California | NPS | 3,22 |
| 031 | NM 016 |  | 14 de octubre de 1913 | W. Wilson | Monumento Nacional Cabrillo | California | NPS | 0,64 |
| 033 | NM 017 |  | de 1915 | W. Wilson | Monumento Nacional Dinosaurio | Utah
Colorado | NPS | 855 |
| 034 | NM 018 |  | 30 de noviembre de 1915 | W. Wilson | Monumento Nacional Walnut Canyon | Arizona | NPS | 14,33 |
| 035 | NM 019 |  | 11 de febrero de 1916 | W. Wilson | Monumento Nacional Bandelier | Nuevo México | NPS | 132,48 |
| 037 | NM 020 |  | 11 de febrero de 1916 | W. Wilson | Monumento Nacional Capulin Volcano | Nuevo México | NPS | 3,20 |
| 040 | NM 021 |  | 3 de agosto de 1918 | W. Wilson | Monumento Nacional Casa Grande | Arizona | NPS | 1,91 |
| 042 | NM 022 |  | 12 de diciembre de 1919 | W. Wilson | Monumento Nacional Scotts Bluff | Nebraska | NPS | 12,15 |
| 043 | NM 023 |  | 19 de diciembre de 1919 | W. Wilson | Monumento Nacional Yucca House | Colorado | NPS | 0,14 |
| 045 | NM 024 |  | 14 de octubre de 1922 | W. Harding | Monumento Nacional Timpanogos Cave | Utah | NPS | 1,00 |
| 047 | NM 025 |  | 24 de enero de 1923 | W. Harding | Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas | Nuevo México | NPS | 1,29 |
| 048 | NM 026 | | 2 de marzo de 1923 | W. Harding | Monumento Nacional Hovenweep | Colorado
Utah | NPS | 3,00 |
| 050 | NM 027 |  | 31 de mayo de 1923 | W. Harding | Monumento Nacional Pipe Spring | Arizona | NPS | 0,16 |
| 053 | NM 028 |  | 18 de abril de 1924 | C. Coolidge | Monumento Nacional Chiricahua | Arizona | NPS |
| 054 | NM 029 |  | 2 de mayo de 1924 | C. Coolidge | Monumento y Reserva nacional Craters of the Moon3 | Idaho | NPS/BLM | 2.892,41 |
| 055 | NM 030 |  | 15 de octubre de 1924 | C. Coolidge | Estatua de la Libertad (Ellis Island) | Nueva York
Nueva Jersey | NPS | |
| 057 | NM 031 |  | 15 de octubre de 1924 | C. Coolidge | Monumento Nacional Fort Pulaski | Georgia | NPS | 22,76 |
| 058 | NM 032 |  | 15 de octubre de 1924 | C. Coolidge | Monumento Nacional Fort Marion(luego Castillo de San Marcos) | Florida | NPS | 1,29 |
| 059 | NM 033 |  | 15 de octubre de 1924 | C. Coolidge | Monumento Nacional Fort Matanzas | Florida | NPS | 0,91 |
| 060 | NM 034 |  | 9 de diciembre de 1924 | C. Coolidge | Monumento Nacional Wupatki | Arizona | NPS | 142 |
| 064 | NM 035 | 80px | 21 de noviembre de 1925 | C. Coolidge | Monumento Nacional Lava Beds | California | NPS | 188,4 |
| - | NM 036 |  | 23 de enero de 1930 | 71º Congreso | Monumento Nacional George Washington Birthplace | Virginia | NPS | 2,22 |
| 067 | NM 037 |  | 30 de mayo de 1930 | Herbert Hoover | Monumento Nacional Sunset Crater Volcano | Arizona | NPS | 12,30 |
| - | NM 038 |  | 1 de abril de 1931 | 71º Congreso | Monumento Nacional del Cañón de Chelly | Arizona | NPS | |
| 069 | NM 039 |  | 25 de julio de 1933 | H. Hoover | Monumento Nacional White Sands | Nuevo México | NPS | |
| 073 | NM 040 |  | 25 de julio de 1933 | F. Roosevelt | Monumento Nacional Cedar Breaks | Utah | NPS | 25 |
| - | NM 041 |  | 14 de junio de 1934 | 73º Congreso | Monumento Nacional Ocmulgee | Georgia | NPS | |
| - | NM 042 |  | 21 de agosto de 1935 | 74º Congreso | Monumento Nacional Fort Stanwix | Nueva York | NPS | |
| - | NM 043 |  | 19 de marzo de 1936 | 74º Congreso | Monumento Nacional Homestead | Nebraska | NPS | |
| - | NM 044 |  | 26 de mayo de 1936 | 74º Congreso | Monumento Nacional Fort Frederica | Georgia | NPS | |
| 076 | NM 045 |  | 13 de abril de 1937 | F. Roosevelt | Monumento Nacional Organ Pipe Cactus | Arizona | NPS | |
| - | NM 046 |  | 11 de agosto de 1939 | 76º Congreso | Monumento Nacional Fort McHenry National Monument and Historic Shrine | Maryland | NPS | 0,17 |
| - | NM 047 |  | 25 de agosto de 1937 | 75º Congreso | Monumento Nacional Pipestone | Minnesota | NPS | |
| 081 | NM 048 |  | 25 de julio de 1939 | F. Roosevelt | Monumento Nacional Tuzigoot | Arizona | NPS | |
| - | NM 049 |  | 14 de julio de 1943 | 78º Congreso | George Washington Carver National Monument | Misuri | NPS | |
| ? | NM 050 |  | 22 de marzo de 1946 | | Monumento Nacional Little Bighorn Battlefield4 | Montana | NPS |
| - | NM 051 |  | 12 de agosto de 1946 | 79º Congreso | Monumento Nacional Castle Clinton | Nueva York | NPS | 0,004 |
| - | NM 052 |  | 28 de abril de 1948 | 80º Congreso | Monumento Nacional Fort Sumter | Carolina del Sur | NPS | |
| - | NM 053 |  | 28 de abril de 1948 | 80º Congreso | Monumento Nacional Fort Moultrie(dentro de Fort Sumter) | Carolina del Sur | NPS | |
| 083 | NM 054 |  | 15 de octubre de 1949 | Harry Truman | Monumento Nacional Effigy Mounds | Iowa | NPS | |
| - | NM 055 |  | 28 de junio de 1954 | 83º Congreso | Monumento Nacional Fort Union | Nuevo México | NPS | |
| - | NM 056 |  | 2 de abril de 1956 | 84º Congreso | Monumento Nacional Booker T. Washington | Virginia | NPS | 0,90 |
| - | NM 057 |  | 27 de enero de 1960 | 85º Congreso | Monumento Nacional Grand Portage | Minnesota | NPS | |
| - | NM 058 |  | 5 de junio de 1965 | 89º Congreso | Monumento Nacional Agate Fossil Beds | Nebraska | NPS | |
| 086 | NM 059 |  | 11 de mayo de 1961 | J. Kennedy | Monumento Nacional Russell Cave | Alabama | NPS | |
| 087 | NM 060 |  | 28 de diciembre de 1961 | J. Kennedy | Monumento Nacional Buck Island Reef | Islas Vírgenes | NPS | |
| - | NM 061 |  | 31 de agosto de 1965 | 89º Congreso | Monumento Nacional Alibates Flint Quarries | Texas | NPS | |
| - | NM 062 |  | 20 de agosto de 1969 | 91º Congreso | Monumento Nacional Florissant Fossil Beds | Colorado | NPS | |
| - | NM 063 |  | 21 de octubre de 1972 | 92º Congreso | Monumento Nacional Hohokam Pima | Arizona | NPS | |
| - | NM 064 |  | 23 de octubre de 1972 | 92º Congreso | Monumento Nacional Fossil Butte | Wyoming | NPS | |
| - | NM 065 |  | 26 de octubre de 1974 | 93º Congreso | Monumento Nacional John Day Fossil Beds | Oregón | NPS | |
| 089 | NM 066 |  | 1 de diciembre de 1978 | James Carter | Monumento Nacional Admiralty Island | Alaska | USFS | |
| 090 | NM 067 |  | 1 de diciembre de 1978 | J. Carter | Monumento (y Reserva) nacional de Aniakchak parcialmente rediseñado como reserva el 12/02/1980. | Alaska | NPS | 1.884 |
| 093 | NM 068 |  | 1 de diciembre de 1978 | J. Carter | Monumento Nacional Cape Krusenstern | Alaska | NPS | 2.626 |
| 099 | NM 069 |  | 1 de diciembre de 1978 | J. Carter | Monumento Nacional Misty Fjords Rediseñado dentro del bosque nacional Tongass (12/02/1980) | Alaska | USFS | |
| ? | NM 070 |  | 26 de agosto de 1982 | Ronald Reagan | Monumento Nacional Mount St. Helens National Volcanic Monument | Washington | USFS | |
| - | NM 071 |  | 31 de diciembre de 1987 | 100º Congreso | Monumento Nacional El Malpais | Nuevo México | NPS | |
| - | NM 072 |  | 31 de octubre de 1988 | 100º Congreso | Monumento Nacional Poverty Point | Luisiana | NPS | |
| - | NM 073 |  | 18 de noviembre de 1988 | 100º Congreso | Monumento Nacional Hagerman Fossil Beds | Idaho | NPS | |
| - | NM 074 |  | 27 de junio de 1990 | 101º Congreso | Monumento Nacional Petroglyph | Nuevo México | NPS | |
| - | NM 075 |  | noviembre de 1990 | | Monumento volcánico nacional Newberry | Oregón | USFS | |
| 104 | NM 076 |  | 18 de septiembre de 1996 | W. Clinton | Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante | Utah | BLM | |
| 105 | NM 078 |  | 11 de enero de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional Agua Fria | Arizona | BLM | |
| 106 | NM 079 |  | 11 de enero de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional California Coastal | California | BLM | |
| 107 | NM 080 |  | 11 de enero de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional Grand Canyon-Parashant | Arizona | BLM, NPS | |
| 108 | NM 081 |  | 15 de abril de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional Giant Sequoia | California | USFS | |
| 109 | NM 082 |  | 9 de junio de 2000 | W. Clinton | Canyons of the Ancients National Monument | Colorado | BLM | |
| 110 | NM 083 |  | 9 de junio de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional Cascade-Siskiyou | Oregón | BLM | |
| 111 | NM 084 |  | 8 de junio de 2000 | W. Clinton | Hanford Reach National Monument | Washington | FWS | |
| 112 | NM 085 |  | 9 de junio de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional Ironwood Forest | Arizona | BLM | |
| 113 | NM 086 |  | 7 de julio de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional President Lincoln's Cottage at the Soldiers' Home | Washington D.C. | AFRH | |
| - | NM 087 |  | 24 de octubre de 2000 | 106º Congreso | Santa Rosa and San Jacinto Mountains National Monument | Idaho | BLM, USFS | |
| 114 | NM 088 |  | 9 de noviembre de 2000 | W. Clinton | Monumento Nacional Vermilion Cliffs | Arizona | BLM | |
| 115 | NM 089 |  | 12 de enero de 2001 | W. Clinton | Monumento Nacional Carrizo Plain | California | BLM | |
| 116 | NM 090 |  | 17 de enero de 2001 | W. Clinton | Monumento Nacional Kasha-Katuwe Tent Rocks | Nuevo México | BLM | |
| 118 | NM 061 |  | 17 de enero de 2001 | | Monumento Nacional Pompeys Pillar | Montana | BLM | |
| 119 | NM 091 |  | 17 de enero de 2001 | W. Clinton | Monumento Nacional Sonoran Desert | Arizona | BLM | |
| 120 | NM 092 |  | 17 de enero de 2001 | W. Clinton | Upper Missouri River Breaks National Monument | Montana | BLM | |
| 121 | NM 093 |  | 17 de enero de 2001 | W. Clinton | Monumento Nacional Virgin Islands Coral Reef | Islas Vírgenes | NPS | |
| 122 | NM 094 |  | 19 de enero de 2001 | W. Clinton | Monumento Nacional Governors Island | Nueva York | NPS | |
| 123 | NM 095 |  | 27 de febrero de 2006 | G. W. Bush | Monumento Nacional African Burial Ground | Nueva York | NPS | |
| 124 | NM 096 | | 15 de junio de 2006 | | Monumento Nacional marino Papahānaumokuākea (antes Northwestern Hawaiian Islands) | Hawái | NOAA, FWS | |
| 125 | NM 097 |  | 5 de diciembre de 2008 | | Monumento Nacional World War II Valor in the Pacific | Hawái
Alaska
California | NPS, FWS | |
| 126 | NM 098 |  | 6 de enero de 2009 | | Monumento nacional marino Fosa de las Marianas | Islas Marianas del Norte | FWS | |
| 127 | NM 099 |  | 6 de enero de 2009 | | Monumento nacional marino de las islas remotas del Pacífico | Islas Ultramarinas de Estados Unidos | FWS | |
| 128 | NM 100 |  | 6 de enero de 2009 | | Monumento nacional marino Atolón Rose | Samoa Estadounidense | FWS | |