La ciudad con un mayor crecimiento en cuanto a personas habitándola es Beihai, en China. De aquí al año 2020 se cree que alcanzará un crecimiento anual del 10,58%. Esto provocará que de las 306.000 personas que la habitaban en 2006, se llegue a una población de 1.250.000 personas en 2020.
Beihai se encuentra en la provincia de Guangxi y está prácticamente rodeada por el golfo de Tonkín, un brazo delmar de la China Meridional, excepto por el este. Beihai quiere decir “al norte del mar”. La ciudad se convirtió en colonia y puerto mercader después de que la dinastía Qing firmara el tratado de Yantai con el gobierno británico en 1876.
Beihai es una ciudad-prefectura, lo que viene a ser un centro urbano rodeado de una gran zona rural en la que también existen más ciudades, localidades y pueblos. Esto en occidente se suele considerar un área metropolitana o una aglomeración urbana. Son muchas las ciudades que tienen el mismo nombre que la ciudad-prefectura en la que están.
Beihai consta de tres distritos bajo un mismo condado de 3.337 km2, de los cuales 957 km2 son área urbana. Teniendo en cuenta todo el territorio, la población es de 1.45 millones de personas, con medio millón de residentes en las zonas urbanas actualmente.
Hace dos mil años Beihai era uno de los dos puertos de salida de la conocida “ruta de la seda por mar“. En la actualidad la ciudad consigue mantenerse gracias a los grandes astilleros navales, pero su economía reside en el comercio, debido a su privilegiada posición y un importante aeropuerto. Beihai se convirtió en un punto turístico internacional de manera internacional en 1982. Gracias a su clima subtropical, se considera una de las mejores ciudades para vivir en China, con un aire limpio y puro, conocida por sus playas y perlas.
Su población es mayoritariamente de la etnia Han, aunque también existen algunos grupos de la etnia Zhuang.
Vídeo sobre Beihai.
Este es el listado de las ciudades con mayor crecimiento demográfico hasta el 2020.
Puesto | Ciudad | País | Crecimiento anual estimado de 2006 a 2020 en % |
1 | Beihai | China | 10.58 |
2 | Ghaziabad | India | 5.20 |
3 | Sana’a | Yemen | 5.00 |
4 | Surat | India | 4.99 |
5 | Kabul | Afganistán | 4.74 |
6 | Bamako | Malí | 4.45 |
7 | Lagos | Nigeria | 4.44 |
8 | Faridabad | India | 4.44 |
9 | Dar es Salaam | Tanzania | 4.39 |
10 | Chittagong | Bangladés | 4.29 |
11 | Toluca | México | 4.25 |
12 | Lubumbashi | Congo | 4.10 |
13 | Kampala | Uganda | 4.03 |
14 | Santa Cruz | Bolivia | 3.98 |
15 | Luanda | Angola | 3.96 |
16 | Nashik | India | 3.90 |
17 | Kinshasa | Congo | 3.89 |
18 | Nairobi | Kenia | 3.87 |
19 | Dhaka | Bangladés | 3.79 |
20 | Antananarivo | Madagascar | 3.73 |
21 | Patna | India | 3.72 |
22 | Rajkot | India | 3.63 |
23 | Conakry | Guinea | 3.61 |
24 | Jaipur | India | 3.60 |
25 | Maputo | Mozambique | 3.54 |
26 | Mogadishu | Somalia | 3.52 |
27 | Gujranwala | Pakistán | 3.49 |
28 | Delhi | India | 3.48 |
29 | Pune (Poona) | India | 3.46 |
30 | Las Vegas | Estados Unidos | 3.45 |
31 | Addis Ababa | Etiopía | 3.40 |
32 | Indore | India | 3.35 |
33 | Faisalabad | Pakistán | 3.32 |
34 | Rawalpindi | Pakistán | 3.31 |
35 | Brazzaville | Congo | 3.29 |
36 | Peshawar | Pakistán | 3.29 |
37 | Khulna | Bangladés | 3.24 |
38 | Suwon | República de Corea | 3.23 |
39 | Karachi | Pakistán | 3.19 |
40 | Asunción | Paraguay | 3.17 |
41 | Lahore | Pakistán | 3.12 |
42 | Asansol | India | 3.11 |
43 | Riyadh | Arabia Saudí | 3.09 |
44 | Dakar | Senegal | 3.06 |
45 | Multan | Pakistán | 3.06 |
46 | Valencia | Venezuela | 3.05 |
47 | Jakarta | Indonesia | 3.03 |
48 | Brasília | Brasil | 2.99 |
49 | Port-au-Prince | Haití | 2.98 |
50 | Palembang | Indonesia | 2.94 |
51 | Jidda | Arabia Saudí | 2.93 |
52 | Accra | Ghana | 2.93 |
53 | Agra | India | 2.93 |
54 | Hyderabad | Pakistán | 2.91 |
55 | Bandung | Indonesia | 2.90 |
56 | Wenzhou | China | 2.90 |
57 | East Rand (Ekurhuleni) | Sudáfrica | 2.89 |
58 | Wuhan | China | 2.87 |
59 | Mosul | Irak | 2.86 |
60 | Amritsar | India | 2.85 |
61 | Bursa | Turquía | 2.85 |
62 | Manaus | Brasil | 2.83 |
63 | Meerut | India | 2.83 |
64 | Yaoundé | Camerún | 2.80 |
65 | Changsha | China | 2.80 |
66 | Belém | Brasil | 2.79 |
67 | Bangalore | India | 2.79 |
68 | Heze | China | 2.78 |
69 | Tijuana | México | 2.77 |
70 | Shantou | China | 2.77 |
71 | Maceió | Brasil | 2.75 |
72 | Algiers | Algeria | 2.74 |
73 | Ahmadabad | India | 2.73 |
74 | Lucknow | India | 2.72 |
75 | Douala | Camerún | 2.71 |
76 | Austin | Estados Unidos | 2.69 |
77 | Bhopal | India | 2.69 |
78 | Atlanta | Estados Unidos | 2.64 |
79 | Ujung Pandang | Indonesia | 2.63 |
80 | Ludhiana | India | 2.63 |
81 | Managua | Nicaragua | 2.62 |
82 | Zhanjiang | China | 2.59 |
83 | Karaj | Irán | 2.59 |
84 | Jamshedpur | India | 2.59 |
85 | Mecca | Arabia Saudí | 2.56 |
86 | Vadodara | India | 2.55 |
87 | Davao | Filipinas | 2.53 |
88 | Kanpur | India | 2.53 |
89 | Ciudad Juárez | México | 2.51 |
90 | Tegucigalpa | Honduras | 2.51 |
91 | Shenzhen | China | 2.51 |
92 | Srinagar | India | 2.50 |
93 | Coimbatore | India | 2.49 |
94 | Abidjan | Costa de Marfil | 2.49 |
95 | Yangon | Myanmar | 2.46 |
96 | Dhanbad | India | 2.46 |
97 | Rabat | Marruecos | 2.45 |
98 | Aleppo | Siria | 2.42 |
99 | San José | Costa Rica | 2.42 |
100 | Khartoum | Sudán | 2.41 |
-
El autor de esta entrada / articulo es :
¿Cuál es la ciudad con mayor crecimiento demográfico del mundo?
En mi blog no puedes dejar comentarios , pero si en el del autor.